| Pozemok | Plocha | Cena domu s pozemkom: | Dom A | Dom B | Dom C | ZĽAVA Dom E | ZĽAVA Dom F | ZĽAVA Dom G | Dom W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 m2 | 216 505 € | 251 310 € | 245 495 € | |||||
| 2 | 814 m2 | 186 508 € | 221 313 € | 215 495 € | |||||
| 3 | 801 m2 | 185 221 € | 220 026 € | 214 208 € | |||||
| 4 | 790 m2 | 184 132 € | 218 937 € | 213 119 € | |||||
| 22 | 385 m2 | 180 760 € | |||||||
| 23 | 245 m2 | 159 695 € | |||||||
| 24 | 244 m2 | 159 596 € | |||||||
| 31 | 368 m2 | 179 077 € | |||||||
| 33 | 620 m2 | 174 564 € | |||||||
| 35 | 1098 m2 | 214 624 € | 249 429 € | 243 611 € | |||||
| 45 | 462 m2 | 149 900 € | 186 465 € | 180 647 € | |||||
| 46 | 470 m2 | 149 900 € | 187 257 € | 181 439 € | |||||
| 47 | 613 m2 | 166 609 € | 201 414 € | 195 596 € | |||||
| 49 | 649 m2 | 170 173 € | 204 978 € | 199 160 € | |||||
| 50 | 672 m2 | 172 450 € | 207 255 € | 201 437 € | |||||
| 51 | 696 m2 | 174 826 € | 209 631 € | 203 813 € | |||||
| 52 | 719 m2 | 177 103 € | 211 908 € | 206 090 € | |||||
| 53 | 721 m2 | 177 301 € | 212 106 € | 206 288 € | |||||
| 54 | 715 m2 | 176 707 € | 211 512 € | 205 694 € | |||||
| 55 | 680 m2 | 173 242 € | 208 047 € | 202 229 € | |||||
| 56 | 694 m2 | 174 628 € | 209 433 € | 203 615 € | |||||
| 57 | 602 m2 | 165 520 € | 200 325 € | 194 507 € | |||||
| 78 | 760 m2 | 184 772 € | 218 457 € | 319 681 € | |||||
| 79 | 378 m2 | 180 822 € | |||||||
| 80 | 382 m2 | 181 218 € | |||||||
| 82 | 382 m2 | 179 813 € | |||||||
| 85 | 384 m2 | 181 416 € | |||||||
| 86 | 437 m2 | 186 663 € | |||||||
| 87 | 704 m2 | 208 164 € | |||||||
| 88 | 489 m2 | 154 333 € | 183 320 € | ||||||
| 90 | 597 m2 | 165 025 € | 194 012 € | ||||||
| 93 | 876 m2 | 192 646 € | 227 451 € | 221 633 € | |||||
| 97 | 597 m2 | 165 025 € | 194 012 € | ||||||
| 99 | 489 m2 | 154 333 € | 183 320 € | ||||||
| 101 | 505 m2 | 193 395 € | |||||||
| 102 | 434 m2 | 186 366 € | |||||||
| 104 | 433 m2 | 186 267 € | |||||||
| 105 | 434 m2 | 186 366 € | |||||||
| 108 | 412 m2 | 182 783 € | |||||||
| 111 | 430 m2 | 185 970 € | |||||||
| 112 | 434 m2 | 186 366 € | |||||||
| 114 | 434 m2 | 186 366 € | |||||||
| 119 | 346 m2 | 176 249 € | |||||||
| 121 | 501 m2 | 155 521 € | 184 508 € | ||||||
| 122 | 611 m2 | 166 411 € | 195 398 € | ||||||
| 126 | 924 m2 | 197 398 € | 232 203 € | 226 385 € | |||||
| 130 | 611 m2 | 166 411 € | 195 398 € | ||||||
| 131 | 506 m2 | 156 016 € | 185 003 € | ||||||
| 133 | 563 m2 | 199 137 € | |||||||
| 135 | 469 m2 | 189 831 € | |||||||
| 137 | 474 m2 | 190 326 € | |||||||
| 138 | 482 m2 | 191 118 € | |||||||
| 141 | 434 m2 | 186 366 € | |||||||
| 142 | 434 m2 | 186 366 € | |||||||
| 144 | 434 m2 | 186 366 € | |||||||
| 145 | 434 m2 | 186 366 € | |||||||
| 147 | 429 m2 | 185 871 € | |||||||
| 148 | 464 m2 | 189 336 € | |||||||
| 157 | 439 m2 | 196 289 € | |||||||
| 158 | 538 m2 | 187 165 € | |||||||
| 159 | 538 m2 | 187 166 € | |||||||
| 162 | 346 m2 | 176 249 € | |||||||
| 164 | 354 m2 | 178 446 € | |||||||
| 165 | 350 m2 | 178 050 € | |||||||
| 166 | 704 m2 | 179 228 € | 212 913 € | 207 433 € |



